Pièces pour grues à tour
Manitowoc vous invite à consulter toute la documentation relative aux pièces de rechange d’origine pour les grues à tour Potain.
Un accès aux outils « commande de pièces en ligne » et « catalogues de pièces électroniques » peut être demandé via notre portail dédié à nos partenaires : Manitowoc Direct.
Vous êtes en France métropolitaine, en Espagne ou dans les Pays Baltes ? Visitez notre boutique en ligne www.parts.manitowoc.com et commandez en toute sécurité des pièces d’origine de qualité, aux meilleurs prix et délais.
Spare part news | Description | Region range | RELEASE DATE | Langue | Documents |
---|---|---|---|---|---|
Lubricants analysis kit | Lubricants-analysis-kit-EN.pdf |
European Range | EN |
Lubricants-analysis-kit-EN.pdf| pdf | 152.71 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | kit-de-modificación-de-visores-ES.pdf - kit de modificación de visores para cabinas Ultra View no equipadas. |
European Range | ES |
kit-de-modificación-de-visores-ES.pdf| pdf | 214.37 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | kit-de-reconfiguração-de-viseiras-PT.pdf - kit de reconfiguração de viseiras para cabines Ultra View não equipadas. |
European Range | PT-BR |
kit-de-reconfiguração-de-viseiras-PT.pdf| pdf | 216.76 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | kit-retrofit-visiera-IT.pdf - kit retrofit visiera per cabine Ultra View non attrezzate. |
European Range | IT |
kit-retrofit-visiera-IT.pdf| pdf | 210.64 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | kit-retrofit-visière-cab-UV-FR.pdf - kit retrofit visière pour cabines Ultra View non équipées. |
European Range | FR |
kit-retrofit-visière-cab-UV-FR.pdf| pdf | 214.27 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | Nachrüstkit-Blende-DE.pdf - Nachrüstkit Blende für nicht damit ausgestattete Kabinen „Ultra View“. |
European Range | DE |
Nachrüstkit-Blende-DE.pdf| pdf | 216.24 Ko |
|
Visor retrofit kit Ultra View cab | Visor-retrofit-kit-UV-cab-EN.pdf - Visor retrofit kit for non-equipped Ultra View cabs. |
European Range | EN |
Visor-retrofit-kit-UV-cab-EN.pdf| pdf | 212.55 Ko |
|
Automatic Grease Cartridges | ingrassatori-automatici-IT.pdf - Allunga la vita delle tue ralle di rotazione con un ingrassaggio efficace. |
European Range | IT |
ingrassatori-automatici-IT.pdf| pdf | 263.79 Ko |
|
Automatic Grease Cartridges | Boquillas-de-engrase-automáticas-ES.pdf - Prolongue la vida útil de sus coronas de giro con un engrase eficaz. |
European Range | ES |
Boquillas-de-engrase-automáticas-ES.pdf| pdf | 260.13 Ko |
|
Cab-IN interior crane-driver lifting equipment | Cab-IN-ascensor-de-grúa-interior-ES.pdf - Mástiles premontados en fábrica. |
European Range | ES |
Cab-IN-ascensor-de-grúa-interior-ES.pdf| pdf | 307.37 Ko |
|
Cab-IN interior crane-driver lifting equipment | Cab-IN-ascensore-interno-per-gruista-IT.pdf - Torri pre-dotate in fabbrica. |
European Range | IT |
Cab-IN-ascensore-interno-per-gruista-IT.pdf| pdf | 304.57 Ko |
|
Cab-IN interior crane-driver lifting equipment | Cab-IN-elevador-de-grua-interior-PT.pdf - Mastros pré-montados de fábrica. |
European Range | PT-BR |
Cab-IN-elevador-de-grua-interior-PT.pdf| pdf | 307.33 Ko |
|
Walkie Talkie | Walkie-Talkie-IT.pdf - Per una comunicazione reale tra gruista e imbracatore. |
European Range | IT |
Walkie-Talkie-IT.pdf| pdf | 203.39 Ko |
|
Walkie Talkie | Walkie-Talkie-ES.pdf - Para una comunicación real entre el operador y el gancho de la grúa. |
European Range | ES |
Walkie-Talkie-ES.pdf| pdf | 204.05 Ko |
|
Walkie Talkie | Talkie-walkie-PT.pdf - Para uma comunicação eficaz entre o operador do guindaste e o operador de linga. |
European Range | PT-BR |
Talkie-walkie-PT.pdf| pdf | 203.78 Ko |
|
Battery 2.75 Ah | Batteria-da-2.75-Ah-IT.pdf - 40% di capacità in più*. Questa nuova batteria soddisfa pienamente le specifiche originali del produttore e copre l'intera gamma delle nostre macchine dotate di trasmettitore NOVA o GL. |
European Range | IT |
Batteria-da-2.75-Ah-IT.pdf| pdf | 212.2 Ko |
|
Battery 2.75 Ah | Batería-de-2.75-Ah-ES.pdf - 40% más de capacidad*. Esta nueva batería cumple totalmente con las especificaciones originales del fabricante y cubre toda la gama de nuestras máquinas equipadas con un transmisor NOVA o GL. |
European Range | ES |
Batería-de-2.75-Ah-ES.pdf| pdf | 214.29 Ko |
|
Document reissues | Riemissioni-di-documenti-IT.pdf - Consegnate sistematicamente con le gru nuove, possono essere fornite su richiesta anche per gru vecchie. |
European Range | IT |
Riemissioni-di-documenti-IT.pdf| pdf | 215.87 Ko |
|
Document reissues | Reediciones-de-documentos-ES.pdf - Se entregan sistemáticamente con las grúas nuevas, también se pueden suministrar previa petición para grúas viejas. |
European Range | ES |
Reediciones-de-documentos-ES.pdf| pdf | 230.33 Ko |
|
Document reissues | Reedições-de-documentos-PT.pdf - Entregues sistematicamente com gruas novas, também podem ser fornecidos para gruas antigas mediante pedido. |
European Range | PT-BR |
Reedições-de-documentos-PT.pdf| pdf | 232.77 Ko |
|
Products for maintenance | Produtos-de-manutenção-PT.pdf - Selecionados, testados e adaptados para gruas Potain. |
European Range | PT-BR |
Produtos-de-manutenção-PT.pdf| pdf | 502.54 Ko |
|
Products for maintenance | Productos-de-mantenimiento-ES.pdf - Seleccionados, probados y adaptados para grúas Potain. |
European Range | ES |
Productos-de-mantenimiento-ES.pdf| pdf | 505.55 Ko |
|
Products for maintenance | Prodotti-per-la-manutenzione-IT.pdf - Selezionati, testati e adattati per le gru Potain. Per aumentare la durata della vostra attrezzatura, Manitowoc consiglia l'uso di questi prodotti per una manutenzione ordinaria e regolare. |
European Range | IT |
Prodotti-per-la-manutenzione-IT.pdf| pdf | 492.97 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | balizagem-aérea-PT.pdf Balizagem aérea : diurna e noturna para as gruas torre - PT |
European Range | PT-BR |
balizagem-aérea-PT.pdf| pdf | 267.08 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | Balizamiento-aéreo-ES.pdf Balizamiento aéreo: día y noche para las grúas torre - ES |
European Range | ES |
Balizamiento-aéreo-ES.pdf| pdf | 247.77 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | Segnalatore-di-pericolo-IT.pdf Segnalatore di pericolo: giorno e notte per le gru a torre - IT |
European Range | IT |
Segnalatore-di-pericolo-IT.pdf| pdf | 246.36 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | Flugsicherungsleuchte-DE.pdf Flugsicherungsleuchte : Tag- und Nachtwarnblinklicht für Turmdrehkrane - DE |
European Range | DE |
Flugsicherungsleuchte-DE.pdf| pdf | 255.19 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | Aircraft-warning-light-EN.pdf Aircraft warning light - Daytime and night hazard lighting for tower cranes - EN |
European Range | EN |
Aircraft-warning-light-EN.pdf| pdf | 272.56 Ko |
|
Daytime and night Hazard lighting | Balisage-aérien-FR.pdf Balisage aérien : diurne et nocturne pour grues à tour - FR |
European Range | FR |
Balisage-aérien-FR.pdf| pdf | 276.07 Ko |
|
Vision cabins | Cabines-Vision-PT.pdf - Cabines Vision POTAIN PT |
European Range | PT-BR |
Cabines-Vision-PT.pdf| pdf | 296.45 Ko |
|
Vision cabins | Cabinas-Vision-ES.pdf - Cabinas Vision POTAIN ES |
European Range | ES |
Cabinas-Vision-ES.pdf| pdf | 300.18 Ko |
|
Vision cabins | Cabine-Vision-IT.pdf - Cabine Vision POTAIN IT |
European Range | IT |
Cabine-Vision-IT.pdf| pdf | 290.79 Ko |
|
Vision cabins | Vision-Kabinen-DE.pdf - Vision-Kabinen von POTAIN DE |
European Range | DE |
Vision-Kabinen-DE.pdf| pdf | 305.92 Ko |
|
Vision cabins | Cabines-Vision-FR.pdf - Cabines Vision POTAIN FR |
European Range | FR |
Cabines-Vision-FR.pdf| pdf | 302.76 Ko |
|
Vision cabins | Vision-cabins-EN.pdf - Vision cabins POTAIN EN |
European Range | EN |
Vision-cabins-EN.pdf| pdf | 297.84 Ko |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | Porquê-um-sistema-anti-colisão-PT.pdf - Um estaleiro seguro, custos controlados e melhoria da produtividade,o sistema anti-colisão cumpre estes requisitos. O operador da grua pode concentrar-se nas suas tarefas principais em segurança. |
European Range | PT-BR |
Porquê-um-sistema-anti-colisão-PT.pdf| pdf | 6.79 Mo |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | ¿Por-qué-un-sistema-anticolisión-ES.pdf - Una zona de obra segura, costes controlados y mejora de la productividad, el sistema anticolisión cumple con estos requisitos. El operador de la grúa puede centrarse en sus tareas principales con total seguridad. |
European Range | ES |
¿Por-qué-un-sistema-anticolisión-ES.pdf| pdf | 6.74 Mo |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | Perché-un-sistema-anticollisione-IT.pdf - Un cantiere sicuro, costi sotto controllo e Produttività migliorata, il sistema anticollisione soddisfa questi requisiti. L'operatore della gru può concentrarsi in sicurezza sui suoi compiti principali. |
European Range | IT |
Perché-un-sistema-anticollisione-IT.pdf| pdf | 7.06 Mo |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | Warum-ein-Anti-Kollisionssystem-DE.pdf - Sichere Baustelle, Kontrollierte Kosten und Höhere Produktivität, Das Kollisionsschutz-System erfüllt diese Anforderungen. Der Kranführer kann sich gefahrlos auf seine Hauptaufgaben konzentrieren. |
European Range | DE |
Warum-ein-Anti-Kollisionssystem-DE.pdf| pdf | 7.75 Mo |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | Why-an-anti-collision-system-EN.pdf - A secure job site, controlled costs and improved productivity, the anti-collision system meets these requirements. The crane driver can safely concentrate on their main tasks. |
European Range | EN |
Why-an-anti-collision-system-EN.pdf| pdf | 6.39 Mo |
|
Anti-collision - Why equip your cranes? | Pourquoi-un-système-anticollision-FR.pdf - Un chantier sécurisé, des coûts maîtrisés et une productivité améliorée, le système anticollision répond à ces exigences. Le grutier peut se concentrer sur ses tâches principales en toute sécurité. |
European Range | FR |
Pourquoi-un-système-anticollision-FR.pdf| pdf | 6.82 Mo |
|
Anti-collision MC603 | Novo-sistema-anticolisão-MC603-PT.pdf |
European Range | PT-BR |
Novo-sistema-anticolisão-MC603-PT.pdf| pdf | 247.72 Ko |
|
Anti-collision MC603 | Nuevo-sistema-Anticolisión-MC603-ES.pdf |
European Range | ES |
Nuevo-sistema-Anticolisión-MC603-ES.pdf| pdf | 246.81 Ko |
|
Anti-collision MC603 | Nuovo-sistema-anticollisione-MC603-IT.pdf |
European Range | IT |
Nuovo-sistema-anticollisione-MC603-IT.pdf| pdf | 245.12 Ko |
|
Anti-collision MC603 | Neues-Kollisionsschutzsystem-MC603-DE.pdf |
European Range | DE |
Neues-Kollisionsschutzsystem-MC603-DE.pdf| pdf | 255.42 Ko |
|
Anti-collision MC603 | New-Anticollision-system-MC603-EN.pdf |
European Range | EN |
New-Anticollision-system-MC603-EN.pdf| pdf | 250.08 Ko |
|
Anti-collision MC603 | Nouveau-système-Anticollision-MC603-FR.pdf |
European Range | FR |
Nouveau-système-Anticollision-MC603-FR.pdf| pdf | 252.02 Ko |
|
Products for maintenance | Produkte-für-die-Wartung-DE.pdf - Produkte für die Wartung - Ausgewählt, getestet und geeignet für Topfain Krane. |
European Range | DE |
Produkte-für-die-Wartung-DE.pdf| pdf | 533.08 Ko |
|
Products for maintenance | Products-for-maintenance-EN.pdf - Products for maintenance - Selected, tested and adapted to the Potain cranes. |
European Range | EN |
Products-for-maintenance-EN.pdf| pdf | 505.67 Ko |
|
Products for maintenance | Produits-pour-entretien-FR.pdf - Produits pour entretien - Sélectionnés, testés et adaptés pour les grues Potain. |
European Range | FR |
Produits-pour-entretien-FR.pdf| pdf | 508.73 Ko |
- Page précédente
- Page 3
- Page suivante