Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
9489-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] | Imperial |
9489A| PDF | 1.35 Mo |
9489-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] | Metric |
9489AM| PDF | 1.34 Mo |
9490-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S1] | Imperial |
9490A| PDF | 1.11 Mo |
9490-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S1] | Metric |
9490AM| PDF | 1.1 Mo |
9521-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B10:680 - [MLC650] | Imperial |
9521A| PDF | 466.16 Ko |
9521-AM | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B10:680 - [MLC650] | Metric |
9521AM| PDF | 466.16 Ko |
9522-A | Maximum Allowable Travel Specifications Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9522A| PDF | 460.02 Ko |
|
9524-A | Wire Rope Specifications Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B10:680 with Mast No. M10:684 - [MLC650] |
9524A| PDF | 479.72 Ko |
|
9531-A | Wind Conditions Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9531A| PDF | 504.98 Ko |
|
9532-A | Wire Rope Specifications Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9532A| PDF | 467.44 Ko |
|
9533-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom B65:685-680 with Mast No. M11:684 881 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] |
Imperial |
9533A.PDF| PDF | 10.8 Mo |
9533-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom B65:685-680 with Mast No. M11:684 400 000 VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] |
Metric |
9533AM.PDF| PDF | 10.64 Mo |
9534-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom B65:685-680 with Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] |
Imperial |
9534A.PDF| PDF | 7.56 Mo |
9534-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom B65:685-680 with Mast No. M11:684 300 000 VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] |
Metric |
9534AM.PDF| PDF | 7.44 Mo |
9535-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] |
Imperial |
9535A.PDF| PDF | 4.79 Mo |
9535-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Main Boom B65:685-680 with Mast No. M11:684 200 000 VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] |
Metric |
9535AM.PDF| PDF | 4.71 Mo |
9536-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib. No. LJ11:680-681-682 on Boom No. B65:685-680 with Mast M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] | Imperial |
9536A| PDF | 479.13 Ko |
9536-AM | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] | Metric |
9536AM| PDF | 479.09 Ko |
9537-A | Maximum Allowable Travel Specifications Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 VPC-MAX at 18 3 m (60.0 ft) Position - [MLC650 VPC-MAX] |
9537A| PDF | 460.75 Ko |
|
9538-A | Wind Conditions Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9538A.PDF| PDF | 711.42 Ko |
|
9539-A | Wire Rope Specifications Luffing Jib No. LJ11:680-681-682 on Boom No. B65:685-680 with Mast M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9539A| PDF | 487.66 Ko |
|
9545-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 881 800 Lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] |
Imperial |
9545A.PDF| PDF | 13.32 Mo |
9545-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] |
Metric |
9545AM.PDF| PDF | 13.12 Mo |
9546-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 661 300 Lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] |
Imperial |
9546A.PDF| PDF | 10.79 Mo |
9546-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] |
Metric |
9546AM.PDF| PDF | 10.63 Mo |
9547-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 440 900 Lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] |
Imperial |
9547A.PDF| PDF | 7.23 Mo |
9547-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] |
Metric |
9547AM.PDF| PDF | 7.11 Mo |
9548-A | Wire Rope Specifications Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast. No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9548A| PDF | 483.24 Ko |
|
9562-A | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 881 800 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9562A| PDF | 1.36 Mo |
9562-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9562AM| PDF | 1.36 Mo |
9563-A | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9563A| PDF | 1 Mo |
9563-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9563AM| PDF | 1 Mo |
9564-A | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 440 900 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9564A| PDF | 709.17 Ko |
9564-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 and Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9564AM| PDF | 707.67 Ko |
9565-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9565A| PDF | 473.72 Ko |
|
9566-A | Wind Conditions Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9566A| PDF | 472.4 Ko |
|
9567-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9567A| PDF | 465.98 Ko |
|
9589-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 881 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9589A| PDF | 725.13 Ko |
9589-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9589AM| PDF | 726.27 Ko |
9590-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9590A| PDF | 698.21 Ko |
9590-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9590AM| PDF | 699.21 Ko |
9591-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9591A| PDF | 661.32 Ko |
9591-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9591AM| PDF | 662.25 Ko |
9592-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 VPC-MAX at 18 3 m (60.0 ft) Position - [MLC650 VPC-MAX] |
9592A| PDF | 470.99 Ko |
|
9593-A | Wind Conditions Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9593A| PDF | 531.29 Ko |
|
9594-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9594A| PDF | 480.14 Ko |
|
9627-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9627A| PDF | 855.76 Ko |
9627-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9627AM| PDF | 857.17 Ko |
9628-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9628A| PDF | 783.49 Ko |
9628-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9628AM| PDF | 784.01 Ko |
- Page précédente
- Page 32
- Page suivante