Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
9359-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9359A| PDF | 474.26 Ko |
|
9360-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 881 800 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] | Imperial |
9360A| pdf | 552.16 Ko |
9360-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] | Metric |
9360AM_1| pdf | 549.29 Ko |
9361-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] | Metric |
9361AM| pdf | 553.95 Ko |
9361-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [MLC650 S2] | Imperial |
9361B| pdf | 555.11 Ko |
9361-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [MLC650 S2] | Metric |
9361BM| pdf | 552.27 Ko |
9362-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating [MLC650 S1] |
9362A| pdf | 531.55 Ko |
|
9362-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S1] | Metric |
9362AM| pdf | 529.59 Ko |
9367-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B40:680-681-682 with 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650] |
9367A.PDF| PDF | 688.19 Ko |
|
9368-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B40:680-681-682 with 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650] |
9368A| PDF | 466.48 Ko |
|
9369-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B40:680-681-682 with 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] | Imperial |
9369A| PDF | 799.23 Ko |
9369-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B40:680-681-682 with 7 6 m Extended Upper Boom Point 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] | Metric |
9369AM| PDF | 793.51 Ko |
9370-A | Wind Conditions Boom No. B40:680-681-682 with 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650] |
9370A| PDF | 468.99 Ko |
|
9373-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B40:680-681-682 with 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 440 900 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S1] | Imperial |
9373A| PDF | 676.07 Ko |
9373-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B40:680-681-682 with 7 6 m Extended Upper Boom Point 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S1] | Metric |
9373AM| PDF | 670.85 Ko |
9384-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 881 800 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9384A| PDF | 667.49 Ko |
9384-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9384AM| PDF | 669.08 Ko |
9385-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9385A| PDF | 658.87 Ko |
9385-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9385AM| PDF | 659.32 Ko |
9386-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 440 900 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9386A| PDF | 617.65 Ko |
9386-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9386AM| PDF | 618.25 Ko |
9387-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9387A| PDF | 474.41 Ko |
|
9388-A | Wind Conditions Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9388A| PDF | 85.86 Ko |
|
9389-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 VPC-MAX at 18 3 m (60.0 ft) Position - [MLC650 VPC-MAX] |
9389A| PDF | 474.07 Ko |
|
9393-A | Liftcrane Luffing Jib No. LJ10:681-682 On Boom No. B10:680 881,800 Lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] |
Imperial |
9393A.PDF| PDF | 4.28 Mo |
9393-AM | Liftcrane Luffing Jib No. LJ10:681-682 On Boom No. B10:680 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] |
Metric |
9393AM.PDF| PDF | 4.25 Mo |
9394-A | Liftcrane Luffing Jib No. LJ10:681-682 On Boom No. B10:680 661,386 Lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] |
Imperial |
9394A.PDF| PDF | 4.27 Mo |
9394-AM | Liftcrane Luffing Jib No. LJ10:681-682 On Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S2] |
Metric |
9394AM.PDF| PDF | 4.24 Mo |
9409-A | Block Overhaul Weights - [MLC650] |
9409A.pdf| pdf | 472.19 Ko |
|
9421-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B60:680 - [MLC650 VPC-MAX] | Imperial |
9421A| pdf | 27.53 Ko |
9421-AM | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B60:680 - [MLC650 VPC-MAX] | Metric |
9421AM| pdf | 27.53 Ko |
9422-A | Maximum Allowable Travel Specifications Luffing Jib No. LJ10:681-682 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 VPC-MAX at 18 3 m (60.0 ft) Position - [MLC650 VPC-MAX] |
9422A.PDF| PDF | 463.34 Ko |
|
9441-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 440 900 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Three Swing Drives - [MLC650 S1] | Imperial |
9441A| PDF | 628.59 Ko |
9441-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Three Swing Drives - [MLC650 S1] | Metric |
9441AM| PDF | 629.44 Ko |
9442-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 661 300 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Three Swing Drives - [MLC650 S2] | Imperial |
9442A| PDF | 688.38 Ko |
9442-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Three Swing Drives - [MLC650 S2] | Metric |
9442AM| PDF | 688.5 Ko |
9449-A | Center of Gravity Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9449A| PDF | 77.21 Ko |
|
9450-A | Center of Gravity Boom No. B40:680-681-682 with 24.9 ft Extended Upper Boom Point - [MLC650] |
9450A| PDF | 77.81 Ko |
|
9462-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 881 800 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9462A| PDF | 1.98 Mo |
9462-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9462AM| PDF | 1.27 Mo |
9463-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9463A| PDF | 1.28 Mo |
9463-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9463AM| PDF | 1.27 Mo |
9464-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 440 900 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9464A| PDF | 897.46 Ko |
9464-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9464AM| PDF | 892.86 Ko |
9465-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9465A| PDF | 474.64 Ko |
|
9466-A | Wind Conditions Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9466A| PDF | 472.44 Ko |
|
9467-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9467A| PDF | 465.88 Ko |
|
9470-A | Center of Gravity Boom No. B80:680-681-682 with 24.9 ft Extended Upper Boom Point - [MLC650] |
9470A| PDF | 78.96 Ko |
|
9488-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 881 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] | Imperial |
9488A| PDF | 1.39 Mo |
9488-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 S3] | Metric |
9488AM| PDF | 1.38 Mo |
- Page précédente
- Page 31
- Page suivante