Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
9605-A | Liftcrane Jib Capacities Jib no. 148 on Boom B10:500 with 397 300 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] | Imperial |
9605A| PDF | 1.06 Mo |
9605-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with 180 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] | Metric |
9605AM| PDF | 1.05 Mo |
9606-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with 309 100 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] | Imperial |
9606A| PDF | 980.58 Ko |
9606-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with 140 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] | Metric |
9606AM| PDF | 969.96 Ko |
9607-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 441 400 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] |
Imperial |
9607A.PDF| PDF | 2.81 Mo |
9607-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 200 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] |
Metric |
9607AM.PDF| PDF | 2.76 Mo |
9608-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 397 300 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] |
Imperial |
9608A.PDF| PDF | 2.64 Mo |
9608-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 180 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] |
Metric |
9608AM.PDF| PDF | 2.59 Mo |
9609-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 309 100 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] |
Imperial |
9609A.PDF| PDF | 2.07 Mo |
9609-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with 140 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] |
Metric |
9609AM.PDF| PDF | 2.03 Mo |
9610-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position - [MLC300] | Imperial |
9610A| PDF | 472.37 Ko |
9610-AM | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position - [MLC300] | Metric |
9610AM| PDF | 471.99 Ko |
9611-A | Maximum Allowable Travel Specifications Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position - [MLC300] |
9611A| PDF | 463.6 Ko |
|
9615-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:500 with 176 900 Lb Fixed Position Counterweight at 18.1 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Imperial |
9615A| PDF | 482.06 Ko |
9615-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:500 with 80 200 kg Fixed Position Counterweight at 5 5 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Metric |
9615AM| PDF | 481.95 Ko |
9616-A | Limited Duty Cycle Capacities Boom No. B10:500 with 176 900 Lb Fixed Position Counterweight at 18.1 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Imperial |
9616A| PDF | 482.22 Ko |
9616-AM | Limited Duty Cycle Capacities Boom No. B10:500 with 80 200 kg Fixed Position Counterweight at 5 5 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Metric |
9616AM| PDF | 482.27 Ko |
9617-A | Maximum Allowable Travel Specifications Clamshell/Grapple/Limited Duty Cycle Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 5 5 m (18.1 ft) Position - [MLC300] |
9617A| PDF | 458.56 Ko |
|
9618-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 4 1 m (13.4 ft) Position - [MLC300] |
9618A.PDF| PDF | 671.61 Ko |
|
9619-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 148 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 VPC-MAX at 14 6 m (48.0 ft) Position - [MLC300 VPC-MAX] |
9619A| PDF | 470.19 Ko |
|
9629-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 148 on Boom No. B10:500 - [MLC300] |
9629A.PDF| PDF | 673.28 Ko |
|
9635-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 23.0 ft Extended Upper Boom Point 474 400 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S3] |
Imperial |
9635A.PDF| PDF | 779.75 Ko |
9635-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 215 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S3] |
Metric |
9635AM.PDF| PDF | 791.52 Ko |
9636-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 wit 23.0 ft Extended Upper Boom Point 386 200 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S2] |
Imperial |
9636A.PDF| PDF | 785.2 Ko |
9636-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 175 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S2] |
Metric |
9636AM.PDF| PDF | 779.49 Ko |
9637-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 23.0 ft Extended Upper Boom Point 298 100 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S1] |
Imperial |
9637A.PDF| PDF | 716.99 Ko |
9637-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 135 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S1] |
Metric |
9637AM.PDF| PDF | 714.2 Ko |
9641-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with23.0 ft Extended Upper Point 441 400 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] |
Imperial |
9641A.PDF| PDF | 790.67 Ko |
9641-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 200 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] |
Metric |
9641AM.PDF| PDF | 770.01 Ko |
9642-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 23.0 ft Extended Upper Boom Point 393 300 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] |
Imperial |
9642A.PDF| PDF | 725.71 Ko |
9642-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 180 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] |
Metric |
9642AM.PDF| PDF | 708.23 Ko |
9643-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 23.0 ft Extended Upper Boom Point 309 100 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] |
Imperial |
9643A.PDF| PDF | 720.96 Ko |
9643-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B45:505-500 with 7 0 m Extended Upper Boom Point 140 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] |
Metric |
9643AM.PDF| PDF | 703.6 Ko |
9644-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B45:505-500 with 7 0 m (23.0 ft) Extended Upper Boom Point Fixed Position Counterweight at 4 1 m (13.4 ft) Position - [MLC300] |
9644A.PDF| PDF | 674.4 Ko |
|
9645-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B45:505-500 with 7 0 m (23.0 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC300] |
9645A.PDF| PDF | 684.01 Ko |
|
9646-A | Wind Conditions Boom No. B45:505-500 with 7 0 m (23.0 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC300] |
9646A| PDF | 469.81 Ko |
|
9647-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B45:505-500 with 7 0 m (23.0 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC300] |
9647A.PDF| PDF | 670.91 Ko |
|
9648-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 474 100 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] | Imperial |
9648A| PDF | 618.91 Ko |
9648-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 215 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] | Metric |
9648AM| PDF | 616.67 Ko |
9649-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 386 000 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] | Imperial |
9649A| PDF | 618.86 Ko |
9649-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 175 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] | Metric |
9649AM| PDF | 616.36 Ko |
9650-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 297 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] | Imperial |
9650A| PDF | 606.49 Ko |
9650-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 135 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] | Metric |
9650AM| PDF | 603.86 Ko |
9651-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 - [MLC300 VPC-MAX] |
9651A| PDF | 471.28 Ko |
|
9652-A | Wind Conditions Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 - [MLC300 VPC-MAX] |
9652A| PDF | 471.21 Ko |
|
9653-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B65:505-500 with Mast No. M11:503 - [MLC300 VPC-MAX] |
9653A| PDF | 473.27 Ko |
|
9654-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 474 100 lb VPC (Variable Position Counterweight) 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating [MLC300 S3] | Imperial |
9654A| PDF | 4.26 Mo |
9654-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 215 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating [MLC300 S3] | Metric |
9654AM| PDF | 3.59 Mo |
9655-A | Liftrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 386 000 lb VPC (Variable Position Counterweight) 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating [MLC300 S2] | Imperial |
9655A| PDF | 3.54 Mo |
9655-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 175 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating [MLC300 S2] | Metric |
9655AM| PDF | 3.51 Mo |
- Page précédente
- Page 29
- Page suivante