Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
9481-AM | Liftcrane Boom Capacities With Luffing Jib Attached Boom No. B60:500 Luffing Jib LJ10:501 with Mast No. M10:503 215 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] | Metric |
9481AM| PDF | 1.81 Mo |
9482-A | Liftcrane Boom Capacities With Luffing Jib Attached Boom No. B60:500 Luffing Jib LJ10:501 with Mast No. M10:503 386 000 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] | Imperial |
9482A| PDF | 1.65 Mo |
9482-AM | Liftcrane Boom Capacities With Luffing Jib Attached Boom No. B60:500 Luffing Jib LJ10:501 with Mast No. M10:503 175 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] | Metric |
9482AM| PDF | 1.63 Mo |
9483-A | Liftcrane Boom Capacities With Luffing Jib Attached Boom No. B60:500 Luffing Jib LJ10:501 with Mast No. M10:503 297 800 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] | Imperial |
9483A| PDF | 1.43 Mo |
9483-AM | Liftcrane Boom Capacities With Luffing Jib Attached Boom No. B60:500 Luffing Jib LJ10:501 with Mast No. M10:503 135 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] | Metric |
9483AM| PDF | 1.42 Mo |
9497-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 474 100 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] |
Imperial |
9497A.PDF| PDF | 8.27 Mo |
9497-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 215 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S3] |
Metric |
9497AM.PDF| PDF | 8.16 Mo |
9498-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 386 000 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] |
Imperial |
9498A.PDF| PDF | 7.42 Mo |
9498-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 175 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S2] |
Metric |
9498AM.PDF| PDF | 7.33 Mo |
9499-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 297 800 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] |
Imperial |
9499A.PDF| PDF | 6.1 Mo |
9499-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 135 100 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 VPC-MAX S1] |
Metric |
9499AM.PDF| PDF | 6.01 Mo |
9500-A | Maximum Allowable Travel Specifications Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 VPC-MAX at 14 6 m (48.0 ft) Position - [MLC300 VPC-MAX] |
9500A| PDF | 463.4 Ko |
|
9501-A | Wind Conditions Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 - [MLC300 VPC-MAX] |
9501A.PDF| PDF | 690.45 Ko |
|
9502-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 - [MLC300 VPC-MAX] | Imperial |
9502A| PDF | 468.21 Ko |
9502-AM | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 - [MLC300 VPC-MAX] | Metric |
9502AM| PDF | 471.68 Ko |
9503-A | Wire Rope Specifications Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 with Mast No. M10:503 or Mast No. M11:503 - [MLC300 VPC-MAX] |
9503A| PDF | 589.17 Ko |
|
9549-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B610:500 474 400 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S3] | Imperial |
9549A| PDF | 1.84 Mo |
9549-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 215 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S3] | Metric |
9549AM| PDF | 1.76 Mo |
9550-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 386 200 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S2] | Imperial |
9550A| PDF | 1.85 Mo |
9550-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 175 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S2] | Metric |
9550AM| PDF | 1.83 Mo |
9551-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 298 100 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S1] | Imperial |
9551A| PDF | 1.51 Mo |
9551-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 135 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S1] | Metric |
9551AM| PDF | 1.49 Mo |
9568-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B60:500 Luffing Jib No. LJ10:501 Attached - [MLC300 VPC-MAX] |
9568A 20 20LJ 20att 20VPCMAX 20rope| PDF | 663.72 Ko |
|
9569-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:500 165 800 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Imperial |
9569A| PDF | 480.62 Ko |
9569-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:500 75 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Metric |
9569AM| PDF | 480.47 Ko |
9570-A | Limited Duty Cycle Capacities Boom No. B10:500 165 800 Lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Imperial |
9570A| PDF | 480.82 Ko |
9570-AM | Limited Duty Cycle Capacities Boom No. B10:500 75 200 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC300 S0] | Metric |
9570AM| PDF | 480.8 Ko |
9571-A | Maximum Allowable Travel Specifications Clamshell/Grapple/Limited Duty Cycle Boom No. B10:500 - [MLC300] |
9571A| PDF | 458.79 Ko |
|
9572-A | Wire Rope Specifications Clamshell/Grapple Boom No. B10:500 - [MLC300] |
9572A| PDF | 645.54 Ko |
|
9573-A | Wire Rope Specifications Limited Duty Cycle Boom No. B10:500 - [MLC300] |
9573A| PDF | 643.74 Ko |
|
9576-A | Center of Gravity Boom No. B60:500 - [MLC300 VPC-MAX] |
9576A| PDF | 463.02 Ko |
|
9576-B | Center of Gravity Luffing Jib No. LJ10:501 on Boom No. B60:500 - [MLC300 VPC-MAX] |
9576B| PDF | 462.91 Ko |
|
9595-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 441 400 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] | Imperial |
9595A| PDF | 533.87 Ko |
9595-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 200 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] | Metric |
9595AM| PDF | 532.27 Ko |
9596-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 397 300 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] | Imperial |
9596A| PDF | 533.37 Ko |
9596-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 180 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S2] | Metric |
9596AM| PDF | 532.08 Ko |
9597-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 309 100 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] | Imperial |
9597A| PDF | 526.64 Ko |
9597-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 140 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S1] | Metric |
9597AM| PDF | 525.67 Ko |
9598-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight at 4 1 m (13.4 ft) Position - [MLC300] |
9598A.PDF| PDF | 667.67 Ko |
|
9599-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 441 400 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S3] | Imperial |
9599A| PDF | 618.76 Ko |
9599-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 200 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - two Swing Drives - [MLC 300 S3] | Metric |
9599AM| PDF | 615.92 Ko |
9600-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10;500 with 397 300 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S2] | Imperial |
9600A| PDF | 626.49 Ko |
9600-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 180 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No travel - 360 Degree Rating - two Swing Drives - [MLC300 S2] | Metric |
9600AM| PDF | 623.72 Ko |
9601-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 309 100 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - two Swing Drives - [MLC300 S1] | Imperial |
9601A| PDF | 619.05 Ko |
9601-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:500 with 140 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives - [MLC300 S1] | Metric |
9601AM| PDF | 615.67 Ko |
9602-A | Center of Gravity Boom No. B10:500 with Fixed Position Counterweight - [MLC300] |
9602A| PDF | 463.02 Ko |
|
9603-A | Liftcrane Mast Handling Capacities 0 lb Fixed Position Counterweight Operating limits for crane assembly Weight of shackles and slings is part of load mast angles in table measured from transport position - [MLC300] | Imperial |
9603A| PDF | 460.84 Ko |
9603-AM | Liftcrane Mast Handling Capacities 0 kg Fixed Position counterweight Operating limits for crane assembly Weight of shackles and slings is part of load Mast angles in table measured from transport position - [MLC300] | Metric |
9603AM| PDF | 460.76 Ko |
9604-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with 441 400 lb Fixed Position Counterweight at 13.4 ft Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] | Imperial |
9604A| PDF | 1.01 Mo |
9604-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:500 with 200 200 kg Fixed Position Counterweight at 4 1 m Position 360 Degree Rating - [MLC300 S3] | Metric |
9604AM| PDF | 1022.24 Ko |
- Page précédente
- Page 28
- Page suivante