Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
8267-A | Liftcrane Fixed Jib Capacities Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8267a| pdf | 943.91 Ko |
8267-AM | Liftcrane Fixed Jib Capacities Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Metric |
8267am| pdf | 923.28 Ko |
8268-AM | Liftcrane Fixed Jib Capacities European Code Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle On Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating – [999 S2] | Metric |
8268am| PDF | 1.07 Mo |
8269-AM | Liftcrane Fixed Jib Capacities European Code Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle On Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating – [999 S3] | Metric |
8269am| PDF | 1.07 Mo |
8270-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities New York City Code Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8270a| pdf | 1.16 Mo |
8271-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities New York City Code Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Rating - [999 S2] | Imperial |
8271a| pdf | 1.49 Mo |
8272-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities New York City Code Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Rating - [999 S3] | Imperial |
8272a| pdf | 1.53 Mo |
8273-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached New York City Code Boom No. 82 or 22EL Luffing Jib No. 135 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8273a| pdf | 226.96 Ko |
8274-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached New York City Code Boom No. 82 or 22EL Luffing Jib No. 135 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8274a| pdf | 268.69 Ko |
8275-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached New York City Code Boom No. 82 or 22EL Luffing Jib No. 135 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8275a| pdf | 319.34 Ko |
8276-A | Wire Rope Specifications - European Code Liftcrane - Boom No. 82 or 22EL Luffing Jib No. 135 Attached - [999 S1 2 3] | Imperial |
8276a| pdf | 22.47 Ko |
8279-A | Liftcrane Fixed Jib Capacities New York City Code Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8279a| pdf | 795.12 Ko |
8280-A | Liftcrane Fixed Jib Capacities New York City Code Fixed Jib No. 138 at 3 Degree Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 82 or 22EL 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8280a| pdf | 811.01 Ko |
8289-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8289a| pdf | 891.29 Ko |
8289-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Metric |
8289am| pdf | 687.8 Ko |
8290-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8290a| pdf | 863.05 Ko |
8290-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Metric |
8290am| pdf | 628.22 Ko |
8291-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8291a| pdf | 728.7 Ko |
8291-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 123 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 67 860 kg Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Metric |
8291am| pdf | 507.72 Ko |
8299-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8299a| pdf | 882.8 Ko |
8299-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 67 860 kg Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Metric |
8299am| pdf | 632.57 Ko |
8300-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8300a| pdf | 1.11 Mo |
8300-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Metric |
8300am| pdf | 763.39 Ko |
8301-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8301a| pdf | 1.2 Mo |
8301-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 82LR 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Metric |
8301am| pdf | 923.44 Ko |
8312-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8312a| pdf | 270.83 Ko |
8312-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 67 860 kg Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Metric |
8312am| pdf | 260.02 Ko |
8312-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S1] | Imperial |
8312b| pdf | 271.73 Ko |
8312-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 67 860 kg Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S1] | Metric |
8312bm| pdf | 260.33 Ko |
8313-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8313a| pdf | 289.13 Ko |
8313-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Metric |
8313am| pdf | 270.05 Ko |
8313-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S2] | Imperial |
8313b| pdf | 289.76 Ko |
8313-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S2] | Metric |
8313bm| pdf | 270.46 Ko |
8314-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8314a| pdf | 291.23 Ko |
8314-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Metric |
8314am| pdf | 271.76 Ko |
8314-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S3] | Imperial |
8314b| pdf | 291.96 Ko |
8314-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 82LR 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [999 S3] | Metric |
8314bm| pdf | 272.32 Ko |
8315-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 82LR - [999 S1 2 3] | Imperial |
8315a| pdf | 41.67 Ko |
8316-A | Maximum Allowable Travel Specifications - Boom No. 82LR Jib No. 134 or 123 with 12 Ft. 6 in. (3 810 mm) Strut - [999 S1 2 3] | Imperial |
8316a| pdf | 48.53 Ko |
8316-B | Maximum Allowable Travel Specifications - European Code - Boom No. 82LR Jib No. 134 or 123 with 12 Ft. 6 in. (3 810 mm) Strut - [999 S1 2 3] | Imperial |
8316b| PDF | 487.27 Ko |
8317-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 82LR 67 860 kg Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Metric |
8317am| PDF | 504.58 Ko |
8318-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 82LR 83 730 kg Crane Counterweight 19 960 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Metric |
8318am| PDF | 514.09 Ko |
8319-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 82LR 99 610 kg Crane Counterweight 36 290 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Metric |
8319am| PDF | 522.34 Ko |
8320-A | Liftcrane Boom Capacities New York City Code Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8320a| pdf | 66 Ko |
8321-A | Liftcrane Boom Capacities New York City Code Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S2] | Imperial |
8321a| pdf | 76.57 Ko |
8322-A | Liftcrane Boom Capacities New York City Code Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8322a| pdf | 86.71 Ko |
8323-A | Liftcrane Jib Capacities New York City Code Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 149 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8323a| pdf | 593.48 Ko |
8324-A | Liftcrane Jib Capacities New York City Code Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 184 600 Lb. Crane Counterweight 44 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Rating - [999 S2] | Imperial |
8324a| pdf | 797.11 Ko |
8325-A | Liftcrane Jib Capacities New York City Code Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 219 600 Lb. Crane Counterweight 80 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [999 S3] | Imperial |
8325a| pdf | 951.18 Ko |
8326-A | Liftcrane Jib Capacities New York City Code Jib No. 123 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 82LR 149 600 Lb. Counterweight 149 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [999 S1] | Imperial |
8326a| pdf | 423.96 Ko |
- Page précédente
- Page 19
- Page suivante