
Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
8768-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8768AM| pdf | 291.62 Ko |
8769-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8769AM| PDF | 561.66 Ko |
8770-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8770AM| PDF | 544.35 Ko |
8776-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 76 168 000 Lb. Crane Counterweight 53 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Imperial |
8776A| pdf | 1.06 Mo |
8776-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8776AM| pdf | 1.01 Mo |
8777-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8777A| pdf | 827.16 Ko |
8777-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8777AM| pdf | 797.26 Ko |
8778-AM | Liftcrane Jib Capacities European Code Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8778AM| PDF | 1.67 Mo |
8779-AM | Liftcrane Jib Capacities European Code Jib No. 134 with 3 810 mm Strut on Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8779AM| PDF | 1.3 Mo |
8787-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 76 Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. (3 810 mm) Strut - [14000 S1 2} | Imperial |
8787A| PDF | 475.94 Ko |
8788-A | Maximum Allowable Travel Specifications - European Code - Boom No. 76 Jib No. 134 with 12 Ft. 6 in. (3 810 mm) Strut - [14000 S1 2] | Imperial |
8788A| PDF | 41.19 Ko |
8789-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 76 - [14000 S1 2] |
Imperial |
8789A.PDF| PDF | 662.59 Ko |
8789-B | Wire Rope Specifications - Clamshell/Grapple - Boom No. 76 - [14000 S1] | Imperial |
8789B| pdf | 20.74 Ko |
8789-C | Wire Rope Specifications - Limited Duty Cycle Boom No. 76 - [14000 S1] | Imperial |
8789C| pdf | 19.67 Ko |
8790-A | Wind Conditions - Model 14000 | Imperial |
8790A| PDF | 595.06 Ko |
8791-A | Drum and Lagging Chart - [14000 S1 S2] |
Imperial |
8791A.PDF| PDF | 649.67 Ko |
8792-A | Liftcrane Mast Handling Capacities - [14000 S1 S2] | Imperial |
8792A| pdf | 42.39 Ko |
8793-A | Operating Range Diagram - [14000 S2] |
Imperial |
8793A.PDF| PDF | 639.61 Ko |
8794-A | Crane Weights | Imperial |
8794A| pdf | 40.93 Ko |
8799-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 - [14000 S1 2] | Imperial |
8799A| PDF | 481.41 Ko |
8799-B | Luffing Jib Raising Procedure Fixed Jib No. 138 on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 - [14000 S2] | Imperial |
8799B| pdf | 240.87 Ko |
8800-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8800A| pdf | 38 Ko |
8800-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8800AM| pdf | 37.78 Ko |
8801-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8801A| pdf | 38.67 Ko |
8801-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8801AM| pdf | 38.23 Ko |
8802-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 76 168 000 Lb. Crane Counterweight 53 000 Lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [14000 S2] | Imperial |
8802A| pdf | 198.68 Ko |
8802-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8802AM| pdf | 192.6 Ko |
8803-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8803A| pdf | 156.62 Ko |
8803-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating- [14000 S1] | Metric |
8803AM| pdf | 152.99 Ko |
8804-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 168 000 Lb. Crane Counterweight 53 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Imperial |
8804A| pdf | 2.55 Mo |
8804-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating- [14000 S2] | Metric |
8804AM| pdf | 2.48 Mo |
8805-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8805A| pdf | 1.95 Mo |
8805-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8805AM| pdf | 1.9 Mo |
8807-A | Liftcrane Fixed Jib Capacities Fixed Jib No. 138 at 3 Deg Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 168 000 Lb. Crane Countreweight 53 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Imperial |
8807A| pdf | 1.44 Mo |
8807-AM | Liftcrane Fixed Jib Capacities Fixed Jib No. 138 at 3 Deg Offset Angle on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8807AM| pdf | 1.38 Mo |
8809-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 -[14000 S1 S2] | Imperial |
8809A| PDF | 455.45 Ko |
8809-B | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 Fixed Jib No. 138 - [14000 S2] | Imperial |
8809B| pdf | 72.96 Ko |
8810-A | Maximum Allowable Travel Specifications - European Code - Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 - [14000 S1 2] | Imperial |
8810A| pdf | 22.54 Ko |
8811-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 - [14000 S1 2] |
Imperial |
8811A.PDF| PDF | 669.64 Ko |
8811-B | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Fixed Jib No. 138 on Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 - [14000 S2] | Imperial |
8811B| pdf | 96.19 Ko |
8812-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 168 000 Lb. Crane Counterweight 53 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Imperial |
8812A| pdf | 681.83 Ko |
8812-AM | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8812AM| pdf | 659.85 Ko |
8813-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Imperial |
8813A| PDF | 633.04 Ko |
8813-AM | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8813AM| PDF | 615.53 Ko |
8814-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S2] | Metric |
8814AM| PDF | 2.64 Mo |
8815-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 135 On Boom No. 76 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg carbody Conterweight - [14000 S1] | Metric |
8815AM| PDF | 2.04 Mo |
8817-AM | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached European Code Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 76 200 kg Crane Counterweight 24 040 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating- [14000 S2] | Metric |
8817AM| PDF | 832.71 Ko |
8818-AM | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached European Code Boom No. 76 Luffing Jib No. 135 57 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [14000 S1] | Metric |
8818AM| PDF | 606.11 Ko |
8819-A | Luffing Jib Raising Procedure European Code Luffing Jib No. 135 on Boom No. 76 - [14000 S1 2] | Imperial |
8819A| PDF | 493.35 Ko |
8820-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 76 127 000 Lb. Crane Counterweight 0 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - Limited Duty - [14000 S1] | Imperial |
8820A| pdf | 36.12 Ko |
- Page précédente
- Page 16
- Page suivante