
Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
9748-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating | Imperial |
9748A| PDF | 747.84 Ko |
9748-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 20 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating | Metric |
9748AM| PDF | 732.26 Ko |
9749-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B10:290 |
9749A.PDF| PDF | 661.92 Ko |
|
9750-A | Wind Conditions Boom No. B10:290 |
9750A| PDF | 647.36 Ko |
|
9751-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B10:290 |
9751A| PDF | 644.91 Ko |
|
9751-B | Wire Rope Specifications Clamshell/Grapple Boom No. B10:290 |
9751B| PDF | 630.17 Ko |
|
9757-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating | Imperial |
9757A| PDF | 687.06 Ko |
9757-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:290 20 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating | Metric |
9757AM| PDF | 687.27 Ko |
9758-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge. 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Imperial |
9758A| PDF | 714.79 Ko |
9758-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. B10:290 20 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Metric |
9758AM| PDF | 714.72 Ko |
80114334 | Crane Outline Dimensions - [MLC100-1] |
80114334| PDF | 530.26 Ko |
|
80117733 | Range Diagram Boom No. B10:290 with Fixed Jib No. 117 - [MLC100-1] |
80117733| pdf | 27.53 Ko |
|
84054317 | Boom Rigging Drawing No. B10:290 Boom - [MLC100-1] |
84054317| pdf | 2 Mo |
|
84054323 | Fixed Jib Rigging Assembly Fixed Jib No. 117 - [MLC100-1] |
84054323| pdf | 1.15 Mo |
|
9697-A | Block Overhaul Weights - [MLC100-1] |
9697A| PDF | 459.56 Ko |
|
9698-A | Crane Weights - [MLC100-1] |
9698A| PDF | 464.12 Ko |
|
9699-A | Drum and Lagging Chart - [MLC100-1] |
9699A| PDF | 457.27 Ko |
|
9700-A | Operating Range Diagram - [MLC100-1] |
9700A| PDF | 464.86 Ko |
|
9702-A | Center of Gravity Chart Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9702A| PDF | 462.35 Ko |
|
9703-A | Counterweight Arrangements - [MLC100-1] |
9703A| PDF | 457.13 Ko |
|
9704-A | Liftcrane Boom Butt Handling Capacities Operating Limits for Crane Assembly Drum 1 Only - Crawlers Extended 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Imperial |
9704A| PDF | 71.3 Ko |
9704-AM | Liftcrane Boom Butt Handling Capacities Operating Limits for Crane Assembly Drum 1 Only - Crawlers Extended 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Metric |
9704AM| PDF | 71.62 Ko |
9705-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 73 000 lb Crane Counterweight 23 100 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S2] | Imperial |
9705A| PDF | 565.66 Ko |
9705-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 33 120 kg Crane Counterweight 10 500 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S2] | Metric |
9705AM| PDF | 565.57 Ko |
9705-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 73 000 lb Crane Counterweight 23 100 lb Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No travel - Limited Swing - [MLC100-1 S2] | Imperial |
9705B| PDF | 567.64 Ko |
9705-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 33 120 kg Crane Counterweight 10 500 kg Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [MLC100-1 S2] | Metric |
9705BM| PDF | 567.84 Ko |
9706-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Imperial |
9706A| PDF | 554.2 Ko |
9706-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 20 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Metric |
9706AM| PDF | 554.3 Ko |
9707-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9707A.PDF| PDF | 658.86 Ko |
|
9708-A | Wind Conditions Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9708A| PDF | 469.66 Ko |
|
9709-A | Wire Rope Specifications Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9709A| PDF | 468.15 Ko |
|
9709-B | Wire Rope Specifications Clamshell\Grapple Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9709B| PDF | 457.17 Ko |
|
9710-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 73 000 lb Crane Counterweight 23 100 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Imperial |
9710A| PDF | 1.35 Mo |
9710-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 33 120 kg Crane Counterweight 10 500 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Metric |
9710AM| PDF | 1.33 Mo |
9711-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Imperial |
9711A| PDF | 1.14 Mo |
9711-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 20 610 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1] | Metric |
9711AM| PDF | 1.13 Mo |
9712-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 117 on Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9712A.PDF| PDF | 663.32 Ko |
|
9713-A | Wind Conditions Jib No. 117 on Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9713A| PDF | 499.22 Ko |
|
9714-A | Wire Rope Specifications Jib No. 117 on Boom No. B10:290 - [MLC100-1] |
9714A| PDF | 466.19 Ko |
|
9715-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom B10:290 45 450 Lb Crane Counterweight 0 Lb Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Imperial |
9715A| PDF | 511.18 Ko |
9715-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom B10:290 20 615 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Metric |
9715AM| PDF | 511.25 Ko |
9716-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom B10:290 45 450 Lb Crane Counterweight 0 Lb Carbody Counterweight Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 1 Degree And 1 Degree Thru 3 Degree Machine List 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Imperial |
9716A| PDF | 548.79 Ko |
9716-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom B10:290 20 615 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 1 Degree And 1 Degree Thru 3 Degree Machine List 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Metric |
9716AM| PDF | 548.51 Ko |
9717-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 45 450 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Imperial |
9717A| PDF | 938.92 Ko |
9717-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 20 615 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC100-1 S1] | Metric |
9717AM| PDF | 939.03 Ko |
9718-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 73 020 lb Crane Counterweight 23 150 lb Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC100-1 S2] | Imperial |
9718A| PDF | 973.34 Ko |
9718-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B10:290 33 120 kg Crane Counterweight 10 500 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC100-1 S2] | Metric |
9718AM| PDF | 974.23 Ko |
9719-A | Liftcrane Boom Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 73 020 lb Crane Counterweight 23 150 lb Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Imperial |
9719A| PDF | 2.18 Mo |
9719-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 33 120 kg Crane Counterweight 10 500 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Metric |
9719AM| PDF | 2.44 Mo |
9720-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 117 on Boom No. B10:290 45 400 lb Crane Counterweight 0 lb Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating. | Imperial |
9720A| PDF | 1.82 Mo |
- Page précédente
- Page 12
- Page suivante